SSN DRUGS: TEAR IN OCTOBER

L’aumento è del 2,4% ma il trend in dieci mesi segna -7,7% sul 2006

Meno spesa, più consumi e conti farmaceutici Ssn comunque in regola, ovvero ben al di sotto del tetto del 13% (12.229 milioni di euro). Così recita l’ultimo oroscopo sulla spesa di settore stilato da Federfarma che segnala a ottobre il primo aumento della spesa netta Ssn nel giro di un anno (+2,4% su ottobre 2006). L’aumento è legato a una notevole crescita delle ricette (+8,8%) e al fatto che il confronto è effettuato con ottobre 2006, quando erano già in pista tutti i tagli ai listini ancora vigenti. Exploit autunnale a parte, il bilancio gennaio-ottobre resta positivo: la spesa è scesa del -7,7% rispetto allo stesso periodo del 2006 (circa 9.589 milioni), a fronte di un aumento del 4,3% del numero delle ricette, corrispondente a circa 7,42 ricette e 13 confezioni a cittadino. È l’ennesima conferma del fatto che a far scendere la spesa è stata soprattutto la prescrizione di farmaci a prezzo più basso: i tagli Aifa e il maggior impatto dei generici (+24,1% nei primi nove mesi dell’anno, dato Osmed) hanno ridotto il valore medio della ricetta dell’11,5%, il federalismo farmaceutico variamente interpretato (distribuzione diretta; reference price; stretta sui ticket) ha fatto il resto. Da segnalare – in proposito – che l’incidenza del copayment sulla spesa lorda è passata in dieci mesi dal 3% del 2006 al 4,2%, con punte tra il 6,7% e il 7,5% nelle Regioni che applicano la misura in modo più incisivo. In chiusura un flash anche sui fattori che incideranno sulla spesa 2008, dove spiccano lo stop imposto col Collegato fiscale alla creatività locale (leggi: estensione reference price, che pure ha determinato un calo del 14% nella spesa per inibitori di pompa) e le scadenze brevettuali da cui l’Aifa attende un risparmio di 411 milioni di euro. Segnalata infine con una punta di stizza la "deresponsabilizzazione delle Regioni", non più coinvolte nel pay-back riparatore: «Paga tutto la filiera del farmaco e in particolare le farmacie, che grazie ai ritardi di pagamento contribuiscono loro malgrado anche al finanziamento improprio e illegittimo delle Asl». La farmaceutica pubblica nei primi dieci mesi del 2007 (gennaio-ottobre) ? ? ? Medio pro capite Media pro capite Ticket medio pro capite ? num. ricette Incid. su Sfl Ticket medio per ricetta Media per ricetta Regione ? spesa farm. a carico Ssn Spesa netta Ssn N. ricette Spesa netta Ssn

V. d’Aosta 6,37 2,3% 147,02 -4,2% 1,65 4,0% 1,1% -2,7% 0,26 23,07 -6,4% 
Piemonte 6,61 4,0% 152,05 -3,4% 11,86 5,7% 6,9% -1,8% 1,80 23,01 -7,1% 
Liguria 7,94 0,8% 176,85 -12,5% 6,97 2,9% 3,6% -10,7% 0,88 22,28 -13,2% 
Lombardia 5,81 1,7% 143,16 -6,3% 12,49 4,2% 7,5% -4,0% 2,15 24,64 -7,9% 
Veneto 6,16 5,8% 137,41 -4,9% 11,02 7,9% 7,0% -2,9% 1,79 22,30 -10,0% 
Bolzano 4,51 1,9% 105,02 -8,0% 8,03 4,3% 6,7% -5,9% 1,78 23,30 -9,7% 
Trento 5,73 3,1% 129,64 -5,0% 1,28 5,6% 0,9% -2,8% 0,22 22,64 -7,9% 
Friuli V.G. 6,79 4,4% 160,81 -3,5% 1,70 5,3% 1,0% -2,7% 0,25 23,69 -7,5% 
Emilia R. 7,37 2,1% 153,38 -6,2% 2,01 4,8% 1,2% -3,7% 0,27 20,80 -8,2%
Marche 8,01 3,4% 164,61 -3,2% 2,19 5,1% 1,2% -1,7% 0,27 20,54 -6,4% 
Toscana 7,77 3,2% 150,51 -5,5% 2,12 4,8% 1,3% -4,1% 0,27 19,38 -8,5% 
Lazio 8,57 3,3% 206,06 -15,4% 3,22 5,3% 1,4% -13,8% 0,38 24,04 -18,1% 
Umbria 8,69 1,0% 159,55 -6,6% 2,05 3,3% 1,2% -4,4% 0,24 18,36 -7,4% 
Abruzzo 8,44 -0,2% 169,65 -11,0% 5,64 1,3% 3,1% -9,7% 0,67 20,10 -10,9% 
Molise 7,63 6,2% 164,85 -5,3% 10,31 5,9% 5,6% -5,5% 1,35 21,59 -10,8% 
Campania 7,83 -0,4% 160,39 -10,0% 6,85 0,2% 3,9% -9,5% 0,88 20,49 -9,7% 
Puglia 8,17 3,8% 170,67 -12,7% 6,78 4,6% 3,6% -1

Exit mobile version