Ammonta a 12,5 miliardi di euro, circa 200 milioni in più rispetto al 2015, il budget per la spesa farmaceutica territoriale di quest’anno. E’ quanto si deduce dall’intesa Stato-Regioni sulla proposta del ministero della Salute per il riparto del Fondo sanitario nazionale 2016: ricalcato sullo schema sottoscritto a febbraio dai presidenti delle Regioni, l’accordo “spalma” su livelli e sottolivelli di assistenza i 108,2 miliardi (su 111) che formano il cosiddetto “fondo indistinto” del Ssn. Risultato: 5,4 miliardi vanno alla prevenzione, 47,6 all’ospedaliera e poco più di 55 miliardi all’assistenza distrettuale. Quest’ultima voce si scompone a sua volta in assistenza territoriale (cui vanno quasi 20,7 miliardi), medicina di base (che riceve 7,5 miliardi), specialistica (14,3 miliardi) e assistenza farmaceutica (12,5 miliardi, come detto).
Per quanto concerne la farmaceutica, che ricomprende spesa convenzionata e diretta/dpc, il riparto specifica anche i tetti assegnati alle singole Regioni (vedi tabella sotto): rispetto al 2015, gli incrementi più elevati in valori assoluti vanno a Lombardia (circa 24 milioni in più quest’anno), Lazio (14 milioni), Campania (13,5 milioni) e Sicilia (12 milioni in più); in realtà però il riparto non impone sperequazioni a nessuno perché tutte le Regioni ottengono incrementi sull’anno precedente tra l’1,15 e l’1,17%, in linea con l’aumento medio a livello nazionale. (AS)
Farmaceutica territoriale, i tetti regionali
Budget 2016 | Budget 2015 | |
Piemonte | 931.427.791 | 920.564.082 |
Val d’Aosta | 26.633.029 | 26.322.395 |
Lombardia | 2.059.490.889 | 2.035.470.101 |
Bolzano | 104.306.684 | 103.090.112 |
Trento | 109.800.161 | 108.519.513 |
Veneto | 1.015.573.901 | 1.003.728.795 |
Friuli V. G. | 259.450.387 | 256.424.285 |
Liguria | 342.273.138 | 338.281.018 |
Emilia R. | 929.843.102 | 918.997.889 |
Toscana | 791.272.126 | 782.043.121 |
Umbria | 188.315.859 | 186.149.437 |
Marche | 324.606.220 | 320.820.179 |
Lazio | 1.205.919.868 | 1.191.851.720 |
Abruzzo | 276.538.746 | 273.313.343 |
Molise | 65.495.788 | 64.731.879 |
Campania | 1.164.906.613 | 1.151.319.853 |
Puglia | 832.408.581 | 822.699.836 |
Basilicata | 118.879.376 | 117.492.831 |
Calabria | 402.123.928 | 397.433.781 |
Sicilia | 1.031.297.606 | 1.019.269.142 |
Sardegna | 343.552.073 | 339.545.065 |
TOTALE | 12.524.112.867 | 12.378.038.374 |
Notizie correlate: Farmindustria: “No alla revisione dei tetti di spesa proposta da Regioni”
Piano sanitario nazionale 2016: richieste per intesa su quote vincolate